Tashar batching
——Tallafin Fasaha——
| PARAMETER | Saukewa: PL1200-II | Saukewa: PL1200-III | Saukewa: PL1600-II | Saukewa: PL1600-III |
| Cubage na Weighing Hopper | 1.2m³ | 1.2m³ | 1.6m³ | 1.6m³ |
| Cubage na Adana Hopper | 3m³×2 | 3m³×3 | 3.5m³ × 2 | 3.5m³ × 3 |
| Yawan aiki | ≥60m³/h | ≥60m³/h | ≥80m³/h | ≥80m³/h |
| Daidaiton Batching | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Adadin Batching Aggregate | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Matsakaicin Tsayin Hawa | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Ƙarfi | 6,6kw | 10.6 KW | 6,6kw | 10.6 KW |
| Nauyi | 3100kg | 4100 kg | 3600kg | 4820 kg |
★Za a iya rage yawan adadin hopper ko ƙara bisa ga buƙatun abokin ciniki.
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
+ 86-13599204288

