Saukewa: JS750

——Tallafin Fasaha——
Model No. | JS750 | ||
Girman Ciyarwa (L) | 1200 | ||
Ƙarfin Caji (L) | 750 | ||
Ƙimar Ƙarfi (m3/h) | ≥35 | ||
Matsakaicin girman jimlar (mm)( dutse / dutse) | 80/60 | ||
Mix | Juyawa gudun (r/min) | 30.5 | |
Leaf Blade | Yawan | 2×8 | |
Mix | Model No. | Y220L-4 | |
Motoci | Ƙarfi (kw) | 30 | |
Tsaga | Model No. | Saukewa: YEZ132M-4-B5 | |
Motoci | Ƙarfi (kw) | 7.5 | |
Ruwan famfo | Model No. | 65JDB-5-1.1 | |
Ƙarfi (kw) | 1.1 | ||
Gudun ɗaga hopper (m/min) | 19.2 | ||
Shaci | Jihar Sufuri | 4195×2300×2800 | |
Girma | |||
L*W*H | Jihar Aiki | 5980×2300×6260 | |
Cikakken ingancin injin (kg) | 6800 | ||
Tsayin Digiri (mm) | 1500 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana